Pinterest 分析和指标:提高知名度的 5 个真实指标
Pinterest 分析和指标
为什么要使用 Pinterest 分析?
将 Pinterest 分析视为你的侦探。它就是要找出你的板块上哪些内容热门、哪些内容冷门的线索。想知道是什么勾起了受众的兴趣,还是什么让他们滚动浏览?分析就是你的最佳选择。
必须关注的指标
好了,让我们直奔主题。以下是分析游戏中的大玩家:
需要监控的首要参与指标
| 公制 | 说明 | 为何重要 |
|---|---|---|
| 印象 | 图钉的显示次数 | 表示能见度和覆盖范围 |
| 订婚 | 互动总数(保存、点击、评论) | 显示内容的吸引力 |
| 节省费率 | 每次观看的保存次数 | 反映内容的价值或兴趣 |
| 点击率 | 点击率占浏览量的百分比 | 衡量直接兴趣和潜在的网站流量 |
| 受众洞察 | 受众的人口统计、兴趣和行为 | 帮助根据受众偏好定制内容 |
| 回复率 | 每个原始图钉的转发次数 | 显示内容的可分享性和受欢迎程度 |
| 特写率 | 每个印象中针脚被近距离查看的次数 | 表明对内容细节的兴趣程度 |
| 评论率 | 每个针脚的评论数 | 社区参与和反馈 |
| 查看持续时间 | 查看图钉的平均时间 | 衡量内容参与度和兴趣水平 |
| 针脚创建率 | 从您的网站/内容中创建的新图钉数量 | 向他人展示您的内容的灵感价值 |
印象
这基本上就是有多少眼球瞥了你的图钉。眼球越多?更有可能引起轰动。
订婚
如果说印象是一瞥,那么互动就是握手。这个数字显示了谁在关注您的内容。
节省费率
有人收藏过你的播放列表吗?这和收藏夹的收藏率是一样的。
另请阅读:- 针对电子商务的 Pinterest
点击率 (CTR)
这一点很重要。高点击率意味着人们不仅仅是在看,而是在跃跃欲试,想要了解更多。
受众洞察
这就像与你的追随者聊天一样,没有尴尬的闲聊。知道他们喜欢什么,你就成功了。
了解受众
| 受众指标 | 说明 | 重要性 |
|---|---|---|
| 年龄 | 受众的年龄范围 | 根据特定年龄段的兴趣定制内容 |
| 性别 | 性别分布 | 根据性别偏好定制内容 |
| 地点 | 受众的地理分布 | 将内容区域化,提高参与度 |
| 设备使用情况 | 受众用于查看您的图钉的设备 | 针对不同设备优化内容布局 |
| 兴趣爱好 | 受众的最大兴趣 | 根据受众兴趣调整内容,提高参与度 |
| 语言 | 受众使用的语言 | 受众如何保存以及保存哪些类型的内容 |
| 参与时间 | 受众最活跃时 | 将帖子安排在参与度较高的时段 |
| 追随者增长 | 新粉丝获取率 | 衡量内容策略在吸引新粉丝方面是否成功 |
| 参与类别 | 参与度最高的内容类别 | 将工作重点放在热门类别上 |
| 节约行为 | 受众如何保存以及保存哪些类型的内容 | 洞察内容偏好和未来内容规划 |
另请阅读:- Pinterest 营销策略
获取货物
首先,在 Pinterest 上注册一个企业账户。这是免费的,而且可以解锁所有很酷的侦探工具。然后,点击 "分析 "选项卡,你就可以加入俱乐部了。
表现最出色的引脚概述
| 针脚标题 | 印象 | 订婚 | 节省费率 | 点击率 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏季时尚创意 | 1,200 | 300 | 5% | 4% | 15 |
| 健康早餐 | 900 | 250 | 7% | 3.5% | 10 |
| DIY 家居装饰 | 800 | 220 | 6% | 2% | 8 |
| 旅行清单 | 1,500 | 330 | 4% | 4.5% | 20 |
| 素食食谱 | 1,100 | 280 | 5.5% | 3.8% | 12 |
| 初学者瑜伽 | 950 | 240 | 8% | 2.5% | 9 |
| 摄影技巧 | 700 | 190 | 9% | 3.2% | 7 |
| 预算编制小窍门 | 850 | 210 | 4.5% | 2.8% | 11 |
| 花园创意 | 1,000 | 260 | 6.5% | 3.6% | 14 |
| 快速化妆技巧 | 750 | 200 | 7% | 3.1% | 6 |
另请阅读:- Pinterest 算法更新
充分利用调查结果
这里是橡胶与道路的交汇处。运用所学知识:
- 制作能引起共鸣的内容 看看什么有效,就多做一些。这就像在重复你的经典之作。
- 微调您的图钉 有一枚飞得很高的别针吗?找出它的秘诀。
- 把握时机: 时间就是一切。在你的同伴偷看时发布信息。
另请阅读:- 创建 Pinterest 内容
在 Pinterest 上发布信息的最佳时间
| 每周一天 | 最佳发布时间(当地时间) |
|---|---|
| 星期一 | 晚上 8 点至 11 点 |
| 星期二 | 下午 2 时至 4 时和晚上 9 时 |
| 星期三 | 下午 5 时至 7 时 |
| 星期四 | 下午 1 时至 3 时和晚上 7 时 |
| 星期五 | 下午 5 时至晚上 9 时 |
| 星期六 | 下午 2 时至 4 时和晚上 8 时 |
| 星期日 | 上午 8 时至 11 时和下午 4 时至 6 时 |
深入分析并非一朝一夕之事。趋势在变,你的战略也应随之改变。密切关注这些数字,您就能保持领先地位。
更多参考资料:-
https://www.paradigmpress.org/le/article/view/1009
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSOI.2021.120691