2024 年 7 项行之有效的 LinkedIn 内容策略
LinkedIn 内容策略
潜入 LinkedIn 的汪洋大海,想要钓到大鱼?让我们直奔主题。在这里脱颖而出无异于大海捞针。但不用担心!我们有磁铁。
有效的 LinkedIn 内容策略和技巧
| 战略 | 提示 | 预期成果 |
|---|---|---|
| 个人品牌 | 分享个人故事和成就。 | 建立信任和真实性。 |
| 行业洞察 | 发布本领域的趋势和新闻。 | 建立专业知识和思想领导力。 |
| 订婚 | 在帖子中提出开放式问题。 | 增加评论和互动。 |
| 联网 | 提及并标记其他专业人士和公司。 | 扩大影响,促进合作。 |
| 一致性 | 制定内容日历并定期发布。 | 保持观众的兴趣和参与度。 |
| 视觉内容 | 使用高质量的图片和视频。 | 提高参与度和信息保留率。 |
| 价值主张 | 提供清晰、可行的建议或见解。 | 吸引寻求实用信息的追随者。 |
| 热门话题 | 利用 LinkedIn 的趋势功能保持相关性。 | 以及时的内容吸引注意力。 |
| 互动内容 | 使用投票和测验来吸引受众。 | 促进互动,收集受众见解。 |
| 反馈意见 | 鼓励并回复对您帖子的评论。 | 加强社区建设,体现响应能力。 |
事实与数据
- 参与 101:
- LinkedIn 的每日用户?40%的人群。
- 带图片的帖子?98% 更多评论。
- 视频内容?分享次数增加 20 倍。
- 何时发布:
- 黄金时段周二至周四,上午 9 点至下午 2 点。
- 坚持下去,参与度就会提高。
- 另请阅读:- 利用 LinkedIn 小组促进职业发展
- 另请阅读:- LinkedIn 分析和指标
- 另请阅读:- LinkedIn推荐和认可的影响
1.了解你的人群
屏幕另一端是谁?想象一下。满足他们的好奇心,让浏览者变成追随者。很简单吧?
2.混合起来
- 职位 - 快速智慧片段
- 文章 - 深入探讨让你脑洞大开的话题。
- 视频 - 展示而不是讲述你的故事。
- 信息图表 - 数据穿着得体。
多样性是生活的调味剂,也是您在 LinkedIn 上的信息来源。
LinkedIn 上的热门内容类型及其参与率
| 内容类型 | 参与率 | 最佳使用案例 |
|---|---|---|
| 文本帖子 | 高 | 快速更新,个人见解 |
| 文章 | 中型 | 深入分析、思想引领 |
| 视频 | 非常高 | 教程、幕后、讲故事 |
| 图片 | 高 | 视觉故事、信息图表、图表 |
| 民意调查 | 中-高 | 受众参与、研究 |
| 共享内容 | 中型 | 行业新闻、策划内容 |
| 活动 | 中型 | 网络研讨会、讲习班、网络 |
| 带图片的文章 | 高 | 强化文章,丰富故事 |
| 视频访谈 | 高 | 专家讲座、小组讨论 |
| 案例研究 | 中-高 | 成功案例、公司成就 |
3.故事时间
你有没有听过一个让你难以忘怀的故事?这就是你的目标。故事能建立联系。分享你的故事。好的、坏的、丑的。它让你成为人类。
- 另请阅读:- LinkedIn 广告要点
- 另请阅读:- LinkedIn 礼仪与最佳实践
- 另请阅读:- 将 LinkedIn 与其他营销渠道整合
4.顶嘴
发布了什么?好极了现在卷起袖子,投入到评论中去吧。这就是奇迹发生的地方。通过对话建立联系。
5.规则性岩石
随意张贴?不行。节奏能让人们流连忘返。找到你的节奏并坚持下去。
在 LinkedIn 上发布信息以获得最大参与度的最佳时机
| 每周一天 | 最佳发布时间 | 参与程度 |
|---|---|---|
| 星期一 | 中午 12 时至下午 2 时 | 中型 |
| 星期二 | 上午 9 时至下午 12 时 | 高 |
| 星期三 | 上午 9 时至下午 12 时 | 高 |
| 星期四 | 上午 9 时至下午 12 时 | 高 |
| 星期五 | 上午 9 时至下午 12 时 | 中型 |
| 星期六 | 不推荐 | 低 |
| 星期日 | 不推荐 | 低 |
- 另请阅读:- 在 LinkedIn 上建立和管理公司页面
- 另请阅读:- 在 LinkedIn 上求职和招聘
- 另请阅读:- LinkedIn 学习与职业发展
6.被看见
关键词是您最好的朋友。它们是将人们引向您的内容的面包屑。明智地使用它们。
7.数字游戏
哪些有效?哪些无效?LinkedIn 的分析就是你的水晶球。经常偷看并调整你的策略。
需要监控的 LinkedIn 分析指标
| 公制 | 说明 | 重要性 |
|---|---|---|
| 印象 | 您的帖子被浏览的次数 | 测量范围 |
| 点击次数 | 内容、公司名称或徽标的总点击次数 | 衡量利息 |
| 参与率 | 点击、点赞、评论和分享除以印象数 | 总体业绩 |
| 喜欢 | 您的帖子获得的点赞数 | 人气指标 |
| 评论 | 对您的帖子的评论数量 | 参与质量 |
| 股份 | 您的帖子被分享的次数 | 内容病毒性 |
| 追随者 | 帖子获得的新粉丝数 | 受众增长 |
| 档案访问 | LinkedIn 页面的访问次数 | 对品牌的兴趣 |
| 到达 | 独立观众人数 | 扩大受众 |
| 视频浏览量 | 视频内容的观看次数 | 内容参与 |
- 另请阅读:- LinkedIn 的演变
- 另请阅读:- 在 LinkedIn 上建立联系:让你的 LinkedIn 社交网络飞速发展的 10 项有力策略
- 另请阅读:- 针对 B2B 营销的 LinkedIn
- 另请阅读:- 个人品牌中的 LinkedIn
- 另请阅读:- 优化 LinkedIn 简介,促进职业发展